Kotel na pelety Biopel mini
A+
Dotovaný kotel
EKO design
Po 2024 ANO
Automatický kotel na pelety Biopel Mini vyniká malými rozměry a vysokou účinností až 93,7 %. Po prvotním nastavení temperuje teplotu sám a vy jen 1-2x týdně doplňujete pelety do zásobníku a kontrolujete občas čistotu kotle.
Palivo
Dřevěné pelety 6 - 8 mm
SVT / výkon
25300 / 11
25301 / 15
25302 / 21
25303 / 30
25304 / 40
od 91 400 Kč bez DPH
od 110 594 Kč vč. DPH
Automatický kotel na pelety Biopel Mini vyniká malými rozměry a vysokou účinností až 93,7 %. Po prvotním nastavení temperuje teplotu sám a vy jen 1-2x týdně doplňujete pelety do zásobníku a kontrolujete občas čistotu kotle.
Dřevěné pelety 6 - 8 mm
25300 / 11
25301 / 15
25302 / 21
25303 / 30
25304 / 40




Kotel na pelety Biopel mini má šířku 85 cm a výšku 128 cm při výkonu 15 kW s násypkou na 150 kg. Hodí se do rodinných domů a je automatický, proto stačí jen občas doplnit palivo do zásobníku a udržovat kotel čistý. O ostatní se postará sám. A to se týká i zatápění.
Pokud přecházíte na nové vytápění, máme pro vás článek Vše co potřebujete vědět o peletách, kde zjistíte, jak pohodlné pelety můžou být i jaký typ paliva je nejvýhodnější kupovat.
Snadná obsluha
- Do kotle stačí jednou až dvakrát týdně doplnit pelety a on topí sám.
- Snadno se ovládá řídící jednotkou na dotykovém displeji, nebo z mobilu či z počítače. Více o ovládání si přečtěte v článku xy.
- Pokud potřebujete upravit regulaci kotle nebo pouze konzultovat stav kotle se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do vaší aplikace a servisní technik může mnohé upravit na dálku.
- Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, aby v domě byla stabilní teplota.
- Snadno se čistí díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. Více o pravidelné údržbě kotle, zjistíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva.
- Pokud preferuje bezúdržbovost, podívejte se na kotel Biopel mini plus CA, který je vybavený i kompresorovým čištěním hořáku a výměníku a automatickým odpopelněním.
Ekonomický a ekologický provoz
- Kotel má vysokou účinnost až 93,7 %, což znamená, že téměř veškerá energie ukrytá v palivu se mění na teplo ve vašem domě.
- Nízká spotřeba pelet a vypouští málo emisí (5. emisní třída, splňuje EKODESIGN, je možné získat na kotel dotace)
- Dají se zapojovat do kaskády až po čtyřech, což zvyšuje celkový výkon, tak variabilitu provozu.
Dlouhá životnost
- Hořák je z nerezové žáruvzdorné oceli, která odolává vysokým teplotám
- Spolehlivé elektronické prvky
- Záruka 5 let, když si kotel necháte nainstalovat proškolenou firmou podle návodu.
Parametry kotlů | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimální výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6-8 mm | ||||
Spotřeba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Emisní třída | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnost | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodní objem | L | 32 | 54 | |||
Provozní tah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 80 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnost | kg | 160 | 240 | |||
Rozměry | ||||||
B Výška kotle | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šířka kotle | mm | 352 | 482 | |||
J Hloubka kotle včetně krytu hořáku | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umístění kouřovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška disleje | mm | 98 | ||||
G Celková hloubka s automatickým odpopelněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hloubka s hydraulickým setem | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 822 | 992 | |||
L Umístění kouřovodu od země | mm | 739 | 898 | |||
N Umístění nátrubku vstupní vody od země | mm | 156 | ||||
M Umístění nástrubku vypouštěcího ventilu od země | mm | 145 | ||||
P Umístění nátrubku výstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umístění nátrubku vstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Průměr kouřovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šířka kotle vč. madla | mm | 406 | 538 | |||
Připojovací nátrubky | DN | G1 1/4" | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku (flexibilní rozměry) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotle včetně podavače (flexibilní rozměry) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Hloubka kompaktního zásobníku vč. podavače (150/225) | mm | 890/960 | ||||
Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 60 | mm | 1110 |
Parametry násypek (cm) | Objem pelet (kg) | Hmotnost násypky(kg) | A Výška (mm) | B Šířka (mm) | C Hloubka (mm) |
---|---|---|---|---|---|
60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
rozšířená násypka | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
kompakt 225 | 225 | 52 | 1283 | 593 | 891 |
kompakt 150 | 150 | 43 | 1283 | 433 | 821 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |

