Kotel na dřevo H4EKO-D MAX S 25-55 kW s ručním přikládáním
Funkce, které využijete
Elektronická řídicí jednotka ovladá důležité prvky systému
Maximální délka polen
Velká násypná šachta pro dřevo dlouhé 53 centimetrů
Peníze v domě
Vysoká účinnost kotle na dřevo šetří náklady na vytápění.
Minimum emisí
5. emisní třída a minimum škodlivých emisí.
Kotel má nadstandardně velkou násypnou šachtu pro minimum přikládání. Jeho řídicí jednotka nabízí ovládání kotle, čerpadla ÚT a akumulační nádoby.
Snadná obsluha
- Kotel má velkou násypnou šachtu a je určen pro spalování polen s délkou až 0,5 metru. Tím se zkrátí čas potřebný s přípravou a chystáním dřeva.
- Násypná šachta pojme velké množsví dřeva na jedno naložení. Objem přikládací komory je od 137 až do 201 l dle výkonu. Tím se snižuje četnost přikládání.
- Jednoduché nastavení a provoz kotle, který je již z výroby nastaven na požadovaný výkon. Před zátopem stačí pouze nastavit klapky primárního a sekundárního vzduchu na vyznačenou rysku a může se začít topit s jistotou požadovaného výkonu.
- Snadná údržba a čištění díky jednoduchému přístupu k výměníku.
Prověřená konstrukce
- Unikátní rovné žárubetonové dno spalovací komory umožňuje vytvořit velkou žhavou vrstvu, která zajistí kvalitní hoření paliva po dlouhé hodiny a bez klenbování.
- Redukce dehtování v přikládací komoře – část primárního spalovacího vzduchu je přivedena do horní části přikládací komory tak, aby zamezila kondenzaci par v násypné šachtě a redukovala tak dehtování.
- Přikládání bez kouře v kotelně - odsávací klapka zajistí odsátí kouře do komína bez úniku kouře do místnosti.
- Součástí kotle je chladicí smyčka, která chrání kotel proti přetopení.
Ekonomický a ekologický provoz
- Kotel má vysokou účinnost až 90,2 %, to znamená efektivní využití energie paliva.
- Nízká spotřebu dřeva spolu s velkou násypnou šachtou snižují frekvenci přikládání paliva.
- Akumulační nádrž frekvenci přikládání ještě sníží, kdy její připojení je podmínkou pro správný provoz kotle.
- Spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.
Dlouhá životnost
- V kotli jsou použité elektronické prvky s dlouhou životností.
- Záruka 5 let na svařenec, když je kotel nainstalovaný proškolenou montážní firmou v souladu s návodem k obsluze.
- Ochrana spalovací komory — přikládací komora kotle je vybavena stínícími plechy, které chrání svařenec před účinky zplodin vzniklých v přikládací komoře.
TYP KOTLE | H425 EKO‑D MAX S | H435 EKO‑D MAX S | H442 EKO‑D MAX S | H449 EKO‑D MAX S | H455 EKO‑D MAX S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 25 | 35 | 42 | 49 | 55 |
Záruční palivo | / | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo |
Třída kotle del EN 303 – 5:2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Max. délka polen | cm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Spotřeba paliva | kg/h | 6,03 | 8,9 | 10,8 | 12,5 | 14,2 |
Účinnost | % | 90,5 | 89,5 | 89,1 | 90 | 90 |
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 109,6 | 133 | 153 | 140 | 143 |
Délka hoření | h | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 | > 4 |
Objem vody | l | 145 | 145 | 145 | 161 | 161 |
Objem palivové šachty | l | 137 | 170 | 170 | 201 | 201 |
Potřebný provozní tah | mbar | 0,12 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,1822 |
Maximální přetlak otopné vody | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Rozsah teploty otopné vody | °C | 65 – 85 | 65 – 85 | 65 – 85 | 65 – 85 | 65 – 85 |
Hmotnost kotle | kg | 510 | 510 | 510 | 570 | 570 |
Rozměry | ||||||
Rozměr plnícího otvoru | mm | 400x340 | 400x450 | 400x450 | 400x450 | 400x450 |
A Výška kotle | mm | 1411 | 1411 | 1411 | 1551 | 1551 |
B hloubka kotle | mm | 1283 | 1283 | 1283 | 1323 | 1321 |
C Šířka kotle | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
D Umístění kouřovodu | mm | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
E Umístění nátrubku vstupní vody | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
F Umístění nátrubku výstupní vody | mm | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 |
H Umístění chladící smyčky | mm | 628 | 628 | 628 | 768 | 768 |
J Umístění vypouštěcího ventilu | mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Nátrubek výstup/vstup | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | |
Připojení chladící smyčky (vnitřní závit) | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Produktové informace
Technické informace
Certifikace