Kotel na hnědé uhlí H4EKO-U s ručním přikládáním
Moderní přístup
Současné technologie jdou ruku v ruce s kvalitou.
Malá velikost kotle
Kotel má malou velikost a je vysoce účinný.
Česká tradice
Od roku 1959 máme s výrobou kotlů OPOP generace zkušeností.
Peníze v domě
Vysoká účinnost kotle na uhlí šetří náklady na vytápění.
Kotel na uhlí H4EKO‑U s ručním přikládáním je moderní kotel s vysokou účinností až 85,9 %, který vypouští do ovzduší minimum emisí i prachu. Tyto kotle lze provozovat i v samotížných systémech.
Snadná obsluha a provoz
- Možnost provozovat i v samotížných systémech bez nutnosti připojení na elektrický zdroj (pro manuální provoz kotle).
- Kompatibilita připojení se starší vyráběnou verzí kotlů H4.
- Možnost přestavbové sady pro automatický provoz na spalování pelet.
- Snadno se reguluje pomocí primární a sekundární klapky vzduchu.
- Regulátor tahu zajišťuje automatickou regulaci výkonu.
- Snadná údržba a čištění kotle.
Prověřená konstrukce
- Díky malému rozměru vejdou i do omezených prostor. Výška je 95,7 cm, šířka 48,6 cm a hloubka 90,3 cm při výkonu 12 kW i 16 kW.
- Malý rozměr kotle vzhledem k rozmezí výkonu od 12 do 25 kW. Vejde se tak do velmi malých prostor bez nutnosti stavebních úprav.
- Velká násypná šachta v porovnání k celkové velikosti kotle, která má objem od 33,5 l do 55 l.
Integrovaná chladící smyčka pro bezpečný provoz bez rizika přetopení.
Ekonomický provoz
- Účinnost až 89,5 % zajistí efektivní využití energie paliva.
- Nízká spotřeba paliva minimalizuje provozní náklady.
- Spadá do 4. nebo 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.
Dlouhá životnost
- Tloušťka plechu kotle 5 mm zaručuje dlouhou životnost kotle.
- Rošty z kvalitní litiny pro dokonalé spalování paliva.
- Nadstandardní záruka 5 let na těsnost svařence, když bude instalace v souladu s návodem a proškolenou montážní firmou.
- Dlouholetá osvědčená spolehlivost výrobků.
Velkoobchodní prodej
Typ kotle na uhlí | H412 EKO‑U opět v prodeji od 1.1.2022 | H416EKO‑U | H420 EKO‑U | H425 EKO‑U | |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záruční palivo | / | hnědé uhlí | hnědé uhlí | hnědé uhlí | hnědé uhlí |
Emisní třída dle ČSN 303 – 5:2013 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | Ořech 1 | Ořech 1 | Ořech 1 | |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3 | 4,1 |
Účinnost | % | 89,5 | 84,2 | 84,2 | 85,7 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 136 | 253 | 226 | 200 |
Doba hoření | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vodní objem kotle | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | Pa | 20 | 15 – 22 | 22 | 22 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnost | kg | 217 | 211 | 235 | 289 |
Rozměry | |||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Výška kotle | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
* hodnoty platí platí pro záruční palivo hnědé uhlí
Produktové informace
Technické informace
Certifikace
Příslušenství