Kotel na dřevo OPOP NATURO s ručním přikládáním
Šetří náklady na vytápění
Až o 30 % nižší spotřeba paliva vůči starým prohořívacím kotlům.
Kompaktní rozměr kotle, velká násypka
Díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor. Velká násypná šachta pojme až 66 litrů paliva.
Minimum emisí
5. emisní třída a minimum škodlivých emisí.
Snadná obsluha
Kotel na dřevo bez elektronických prvků i ventilátoru.
Zplynovací kotel na dřevo bez elektronických prvků, který lze provozovat i v samotížných systémech.
Kotle mají velkou násypnou šachtu, která pojme od 66 do 78 litrů paliva (dle výkonu kotle) na jedno naložení.
Snadná obsluha a provoz
- Zplynovacího procesu je dosaženo bez použití elektronicky řízených prvků a ventilátoru.
- Možnost provozovat i v samotížných systémech bez nutnosti připojení na elektrickou siť.
- Možnost provozovat i bez akumulační nádoby.
- Objemná násypná šachta pojme od 63,5 do 83 litrů paliva dle výkonu kotle.
- Velká přikládací dvířka umístěna zepředu kotle s velkým otvorem pro snadné přikládání.
- Palivo lze do násypné šachty ložit podélně i příčně.
- Snadno se reguluje výkon pomocí primární a sekundární klapky vzduchu.
- Přídavná klapka na popelníkových dvířkách slouží k rovnoměrnému spalování žhavé vrstvy.
- Regulátor tahu zajišťuje automatickou regulaci výkonu.
- Snadná údržba a čištění kotle díky snadnému přístupu prostřednictvím čistíchích dvířek.
- Nenáročný na komínový tah díky tomu, že v kotli nejsou turbulátory.
Ekonomický a ekologický provoz
- Účinnost téměř 90 % zajistí efektivní využití energie paliva.
- Nízká spotřeba paliva a nulová spotřeba el. energie minimalizuje provozní náklady.
- Spadají do 5. nebo 4. emisní třídy (dle výkonu) a splňují podmínky ekodesignu.
- Nízká spotřeba dřeva spolu s velkou násypnou šachtou snižují frekvenci přikládání paliva.
- Kotle mají až o 30 % nižší spotřebu paliva vůči starým prohořívacím kotlům.
- Kvalitním spalováním vznikají velmi nízké emise i bez použití ventilátoru, či jiných el. zařízení.
Dlouhá životnost
- Tloušťka plechu kotle 5 mm a distanční plechy zaručujeídlouhou životnost kotle.
- Rošty z kvalitní litiny pro dokonalé spalování paliva.
- Nadstandardní záruka 5 let na těsnost svařence, když bude instalace provedena proškolenou montážní firmou v souladu s návodem.
- Dlouholetá osvědčená a zákazníky prověřená spolehlivost výrobků.
- Integrovaná chladící smyčka pro bezpečný provoz.
Malé rozměry a adaptabilita na potřeby kotelny
- Malý rozměr kotle zajistí, že se vejde do velmi malých prostor bez nutnosti stavebních úprav.
- Popelník je konstruován tak, že šetří náročnost na prostor a zajistí snadné vynášení popela.
- Variabilita otevírání přikládacích i popelníkových dvířek zprava či zleva pro přizpůsobení se podmínkám kotelny.
- Variabilita umístění roštovací páky zprava či zleva pro přizpůsobení se podmínkám kotelny.
- Kompatibilita připojení s kotli U26.
Velkoobchodní prodej
| Technické parametry | |||||
| Typ kotle na dřevo | Jednotka | NATURO 12 | NATURO 16 | NATURO 21 | NATURO 26 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 12 | 16 | 21 | 26 |
| Účinnost | [%] | 86,7 | 88,6 | 89 | 89 |
| Provozní tah — minimální | Pa | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Provozní tah — doporučený | Pa | 18 – 22 | 18 – 22 | 18 – 22 | 18 – 22 |
| Hmotnost | [kg] | 297 | 297 | 370 | 376 |
| Ekodesign | ano | ||||
| Třída kotle podle ČSN EN 303 – 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Objem vody | [ l ] | 67 | 67 | 89 | 95 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 6,7 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 — 90 | 65 — 90 | 65 — 90 | 65 — 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 63,5 | 67 | 79 | 83 |
| Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 27x31,5 | 27x31,5 | 28x38,4 | 28x38,4 |
| Délka polen | [cm] | 25 – 31 | 25 – 31 | 28 – 33 | 33 – 33 |
| Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 3 | > 3 | > 3 | > 2,5 |
| Teplota spalin | [°C] | 130 – 250 | 130 – 250 | 130 – 250 | 130 – 250 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | ||||
| Rozměry kotle | |||||
| nátrubek výstup/vstup (vnější závit) | Js | G2” | G2” | G2” | G2” |
| Připojení chladící smyšky (vnitřní závit) | Js | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
| Připjení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ |
| A — celková výška kotle vč. regulátoru tahu | [mm] | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
| A1 — výška kotle | [mm] | 1082 | 1082 | 1082 | 1092 |
| B – celková hloubka kotle | [mm] | 1081 | 1081 | 1234 | 1234 |
| C – šířka kotle | [mm] | 515 | 515 | 595 | 595 |
| D – umístění kouřovodu | [mm] | 793 | 793 | 793 | 793 |
| E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 181 | 181 | 181 | 181 |
| F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 959 | 959 | 959 | 959 |
| G – umístnění chladící smyčky | [mm] | 423 | 423 | 423 | 423 |
| H — umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| I – umístnění čidla pojistné armatury chladící smyčky | [mm] | 951 | 951 | 951 | 951 |
| J — pozice regulátoru primární klapky | [mm] | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||
Produktové informace
Technické informace











