Kotel na dřevo s ručním přikládáním
Kotel na dřevo H4EKO-D s ručním přikládáním
A+
Dotovaný kotel
EKO design
Po 2022 ANO
Zplynovací kotel na dřevo OPOP H4EKO-D s ručním přikládáním vám zaručí jedny z nejnižších nákladů na vytápění.
Palivo
Suché dřevo
SVT kód / výkon
23264 / 16 kW
23265 / 20 kW
23266 / 25 kW
od 41 190 Kč bez DPH
od 49 840 Kč vč. DPH
A+
Dotovaný kotel
EKO design
Po 2022 ANO
Zplynovací kotel na dřevo OPOP H4EKO-D s ručním přikládáním vám zaručí jedny z nejnižších nákladů na vytápění.
Palivo
Suché dřevo
SVT kód / výkon
23264 / 16 kW
23265 / 20 kW
23266 / 25 kW
od 41 190 Kč bez DPH
od 49 840 Kč vč. DPH
Výhody kotle

Minimum emisí
5. emisní třída a minimum škodlivých emisí.

Malá velikost kotle
Díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor.

Peníze v domě
Vysoká účinnost kotle na tuhá paliva šetří náklady na vytápění.

Řídící jednotka
Elektronická řídící jednotka celý topný systém ovládá.
Inteligentní kotel na dřevo propojuje klasické vytápění s moderními technologiemi, které zaručují vysokou účinnost.
Snadná obsluha
- Zplynovací kotel na dřevo má velikou násypnou šachtu, abyste nemuseli přikládat příliš často.
- Je určený pro spalování velkých kusů dřeva a má nízkou spotřebu paliva.
- Kotel se může řídit pomocí venkovního čidla, aby dorovnával rozdíly teplot, a vy jste měli doma stabilní teplotu.
- Součástí kotle je chladicí jednotka.
- Je možné doplnit elekrospirálu pro vytápění elektřinou.
Ekonomický provoz
- Má účinnost až 90,2%.
- Má nízkou spotřebu paliva i elektrické energie.
- Přidaný odtahový ventilátor zajišťuje efektivnější spalování a minimum popela.
- Spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.
Malá velikost
- Hodí se i do malých kotelen s nízkým stropem.
- Kotle o výkonu 16 kW a 20 kW lze pronést i dveřmi o šířce 60 cm.
Dlouhá životnost kotlů
- 5 mm tloušťka plechu zaručuje dlouhou životnost výměníku.
- Pětiletá záruka
Velkoobchodní prodej
Technické parametry | ||||
Typ kotle na dřevo | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnost | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potřebný provozní tah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnost | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodesign | ano | ano | ano | |
Třída kotle podle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Průměr kouřovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivové šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Délka polen | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostní tok spalin | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický příkon / Elektrické krytí | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Přívod napětí | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozměry kotle | ||||
A - celková výška kotle | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – celková hloubka kotle | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šířka kotle | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – umístění kouřovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – umístnění chladící smyčky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – umístnění topného tělesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Třída energetické účinnosti |