OPOP
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
| Vedení společnosti: | ||
| Výkonný ředitel | ||
| Ing. Dostál Michal | tel.: +420 571 611 250, +420 571 675 488 fax: +420 571 611 225 |
dostal@opop.cz |
| Sekretariát | ||
| Koláčková Milena | tel.: +420 571 611 250, +420 571 675 488 fax: +420 571 611 225 |
kolackova@opop.cz |
| Obchodní oddělení/Sales department: | ||
| Český trh | ||
| Jiří Weintritt | +420 571 675 589 | weintritt@opop.cz |
| Blanka Šochová | +420 571 675 578 | sochova@opop.cz |
| Export | ||
| Ing. Jaroslava Bašová (EN,RU) | +420 571 675 108 | basova@opop.cz |
| Ing. Jana Stříteská (EN) | +420 571 675 240 | striteska@opop.cz |
| Jiří Weintritt (DE) | +420 571 675 589 | weintritt@opop.cz |
| Nahradní díly | ||
| Blanka Šochová | +420 571 675 578 | sochova@opop.cz |
| Servis | ||
| Ing. Jakub Velička | +420 571 675 252 | velicka@opop.cz |
| Marketing | ||
| Ing. Jana Stříteská | +420 571 675 240 | striteska@opop.cz |
| Výroba a kooperace/Produce and cooperation | ||
| Ing. Rostislav Špůrek | +420 571 675 405 | spurek@opop.cz |
| Zásobování/Purchasing | ||
| Michal Orság | +420 571 675 114 | orsag@opop.cz |
| Konstrukce a technologie/Construction and technology | ||
| Jan Mikunda | +420 571 675 120 | mikunda@opop.cz |
| Jiří Hambálek | +420 571 675 434 | hambalek@opop.cz |
| Účtárna/Account department | ||
| Pavlína Kovaříková | +420 571 675 472 | kovarikova@opop.cz |
| Personální oddělení/Personal department | ||
| PhDr. Pavla Honsová | +420 571 675 517 | honsova@opop.cz |
| Obchodní zastoupení SR: | ||
| OPOP Slovakia, s.r.o. Teplárenská 17, 971 01 Prievidza |
+421 465 426 347 | opopsk@tn.psg.sk |
| © 2011 OPOP s.r.o. |
Zašovská 750, Valašské Meziříčí, 757 01 Tel.: +420 571 675 240 E-mail: sales@opop.cz |
|