Automatický kotel na černé uhlí H8-C
Kotel na černé uhlí H8‑C nespálí váš čas, životní prostředí a jeho provoz ani vaši peněženku. Hravě vytopí rodinný dům.
Uhlí je momentálně z tuhých paliv nejlevnější palivo. Pokud máte ohledně vytápění uhlím další otázky, přečtěte si náš přehledný článek Vše, co jste chtěli vědět o uhlí.
Výrazně šetří prostor
- Hodí se do malých kotelen s nízkým stropem. Má výšku 96,9 cm, šířku 45,4 cm a hloubku 84,65 cm při výkonu 15 kW. Naše další kotle, které mají menší velikost, najdete v článku Jaké jsou velikosti kotlů OPOP, kde je i jejich vizualizace a tabulka rozměrů.
- Kotle o výkonu 15 kW a 24 kW lze pronést i dveřmi o šířce 60 cm.
- Hořák může být umístěn z pravé či levé strany.
Snadná obsluha
- Stačí 1 – 2× týdně doplnit uhlí do zásobníku a kotel si už topí sám, podle toho jak jste ho přednastavili. Je potřeba rozdělat v něm oheň a také neumí sám vyhasnout.
- Můžete ho doplnit o GSM a internetový modul pro ovládání prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Více se dozvíte v článku Ovládání kotle.
- Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli doma stabilní teplotu.
- Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. (Více o údržbě kotle se dozvíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva)
- Pokud chcete téměř bezobslužný kotel a zároveň vytápět uhlím. Doporučujete vám Automatický kotel na pelety a uhlí H8-AP, protože kotle na pelety jsou schopné se i sami zapálit a při přikládání peletami není v popelníku tolik prachu.
Ekonomický a ekologický provoz
- Kotel má vysokou účinnost až 92,8 %, to znamená, že téměř všechna energie paliva je využita na vyhřátí vašeho domu.
- Má nízkou spotřebu, protože spaluje pouze tolik paliva, kolik v dané chvíli potřebuje, ovšem neumí sám vyhasnout, proto spaluje palivo vždy až do vyčerpání zásobníku – alespoň v útlumovém režimu.
- Nízké emise (Spadá do 4 nebo 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu.)
Kotel má dlouhou životnost
- Retorta hořáku je z odolné litiny.
- Má spolehlivé elektronické prvky.
- Zdvojená ochrana proti prohoření paliva a přehřátí automatického kotle.
- Záruka 5 let, když je kotel nainstalovaný proškolenou montážní firmou v souladu s návodem k obsluze.
Typ kotle | H815‑C | H824‑C | H835‑C | H845‑C | |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 15 | 24 | 35 | 45 |
Naměřený minimální výkon | kW | 4,3 | 5,98 | 9,67 | 13,02 |
Účinnost | % | 92,8 | 90,9 | 89,9 | 94,8 |
Třída kotle dle EN 303 – 5:2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Předepsané palivo | černé uhlí ořech 2 | ||||
Teplota spalin | [°C] | 84 | 98 | 89,1 | 81 |
Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,65 – 2,166 | 0,879 – 3,313 | 1,444 – 5,058 | 1,958 – 6,645 |
Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 80 | |||
Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | |||
Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | |||
Požadovaný tah komína | [Pa] | 13 | 19 | 19 | 19 |
Maximální provozní tlak vody | [Ba] | 2 | |||
Minimální provozní tlak vody | [Ba] | 1,5 | |||
Maximální zkušební tlak vody | [Ba] | 4 | |||
Připojovací napětí | [V/Hz] | 230/50 | |||
Vodní objem | [l] | 31 | 39 | 63 | 81 |
Spotřeba ele. energie jmen.výkon/min.výkon | [W] | 54/22 | 73/27 | 131/44 | 131/44 |
Elektrické krytí | IP 20 | ||||
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | |||
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | |||
Objem násypky | [l] | 203 | 245 | 360 | 573 |
Hmotnost kotle | [kg] | 223 | 275 | 263 | 510 |
Rozměry | |||||
A Výška kotle | mm | 969 | 969 | 1264 | 1553 |
B Šířka kotle | mm | 454 | 514 | 565 | 565 |
C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou) | mm | 846,5 | 931 | ||
Hloubka setu=kotle (zálevový systém pod násypkou) | mm | 821,5 | 901,5 | 1002 | |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 687,5 | 687,5 | 983,5 | 1160 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 134,5 | |||
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 825 | 825 | 1200 | 1322 |
H šířka kotle s násypkou | mm | 1063 | 1119 | 1517 | 1517 |
I výška násypky kotle | mm | 1200 | 1215 | 1365 | 1610 |
Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem) | mm | 1671/1519 | 1843/1671 | 1748/1912 | 1872 |
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | [Js] | G1 1/4″ | |||
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | [Js] | G 1/2″ | |||
Průměr kouřovodu | mm | 150 | 150 | 150 | 198 |
Technické informace
Certifikace
Příslušenství
Příslušenství