Kotel na pelety
Kotel na pelety BIOPEL PLUS CA
A+
Dotovaný kotel
EKO design
Po 2022 ANO
Kotel PLUS CA je ta pravá volba pro všechny, kteří chtějí kotel s vysokou účinností a malou spotřebou.
Palivo
Dřevní pelety 6 - 8 mm
SVT kód / výkon
6069 / 10 kW
6097 / 15 kW
6071 / 20 kW
6098 / 30 kW
6096 / 40 kW
od 90 800 Kč bez DPH
od 109 868 Kč vč. DPH
A+
Dotovaný kotel
EKO design
Po 2022 ANO
Kotel PLUS CA je ta pravá volba pro všechny, kteří chtějí kotel s vysokou účinností a malou spotřebou.
Palivo
Dřevní pelety 6 - 8 mm
SVT kód / výkon
6069 / 10 kW
6097 / 15 kW
6071 / 20 kW
6098 / 30 kW
6096 / 40 kW
od 90 800 Kč bez DPH
od 109 868 Kč vč. DPH
Výhody kotle

Snadná údržba
Automatické odpopelnění a čištění je instalované již z výroby.

Dva topné okruhy
Kotel vytopí velké plochy a ovládá i dva topné okruhy najednou.

Ovládání na dálku
Kotel je možné regulovat aplikací v mobilu, z vašeho PC i z displaye kotle.

Peníze v domě
Vysoká účinnost kotle na tuhá paliva šetří náklady na vytápění.
Snadná obsluha
- Ovládá i dva topné okruhy zároveň.
- Díky automatickému zapalování kotle na pelety může být v období, kdy nepotřebujete teplo zcela vypnout.
- Kotel se snadno kalibruje podle aktuální kvality pelet. Stačí jen určit množství pelet dodané podavačem do kotle za stanovený čas a kotel již pracuje podle návodu.
- Můžete ho regulovat aplikací v mobilu, z vašeho PC i na displeji kotle, protože všechny kotle Biopel umožňují už v základním provedení připojení k internetu.
- Po naplnění zásobníku sám vytápí až 3 dny.
- Jeho inteligentní nastavení dokáže vyvážit teplotní rozdíly, aby zachoval stabilní teplotu.
- Součástí kotle je i automatické odpopelnění a kompresorové čištění, které má instalované již z výroby.
Ekonomický provoz
- Má účinnost až 94,8 %, spadá do 5. emisní třídy a splňuje podmínky ekodesignu, takže vám ani dotace na nový kotel neunikne.
- Dají se zapojovat do kaskády až po čtyřech, což zvyšuje celkový výkon, tak variabilitu provozu.
Malá velikost
- Sestava kotle na pelety s kompaktním zásobníkem se vejde i do těch nejmenších kotelen
- Hořák může být umístěn z pravé či levé strany kotle na pelety
- Kotle Biopel pokryjí potřeby jak moderních nízkoenergetických domů, tak potřeby průmyslových objektů, škol a nemocnic.
Technické parametry kotlů | Biopel Premium plus 10/V9 | Biopel Premium plus 15/V9 | Biopel Premium plus 20/V9 | Biopel Premium plus 30/V9 | Biopel Premium plus 40/V9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 10,32 | 14,88 | 19,43 | 29,19 | 42,48 |
Minimální výkon | kW | 2,99 | 3,85 | 4,70 | 8,40 | 11,40 |
Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6-8 mm | ||||
Spotřeba paliva | kg/h | 0,71-2,5 | 0,85-3,4 | 1,1-4,4 | 1,9-7,2 | 2,66-9,96 |
Emisní třída | 5 | |||||
Účinnost | % | 88,58-89,94 | 89,55-91,40 | 89,15-92,82 | 88,99-94,23 | 90,11-91,41 |
Vodní objem | L | 43 | 43 | 59 | 59 | 83 |
Provozní tah komína |
Pa | 5-10 | 5-12 | 5-15 | 10-20 | 10-20 |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 85 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||||
Hmotnost | kg | 234 | 234 | 282 | 282 | 400 |
Třída energetické účinnosti |
|
|
|
|
|
|
Rozměry | ||||||
Typ nátrubku:výstup/vstup (vnitřní závit) | Js | G 1 1/4" | ||||
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | ||||
C výška kotle | mm | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1179 |
C1 výška - otevřené víko | mm | 1675 | 1675 | 1741 | 1741 | 1939 |
D šířka kotle | mm | 455 | 455 | 555 | 555 | 655 |
E hloubka kotle | mm | 842 | 842 | 908 | 908 | 1026 |
F hloubka popelníku automatického popelníku | mm | 327 | 327 | 427 | 427 | 427 |
G celková hloubka setu | mm | 1169 | 1169 | 1335 | 1335 | 1453 |
H šířka popelníku automat. odpopelnění | mm | 537 | 537 | 637 | 637 | 737 |
I hloubka krytu hořáku | mm | 200 | 200 | 230 |
320 |
285 |
I1 výška krytu hořáku | mm | 329 | 329 | 329 | 416 | 359 |
I2 šířka krytu hořáku | mm | 301 | 301 | 316 | 316 | 388 |
K celková šířka kotle | mm | 745 | 745 | 875 | 965 | 1030 |
N umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 868 | 868 | 868 | 868 | 968 |
O umístění kouřovodu od země | ||||||
P umístění vstupní vody od země | ||||||
R průměr kouřovodu | ||||||
S4 lambda sonad / S2 kompresor / S3 popelník automatického odpopelnění / S4 řídící jednotka / S5 peletový podavač / S6 kompresorové čištění výměníku / S7 hydraulický set | ||||||
Rozměry - SESTAVA S EXTERNÍ NÁSYPKOU |
||||||
A celková max. šířka sestavy | mm | 2126 | 2126 | 2226 | 2226 | 2326 |
B celková výška sestavy | mm | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
násypka 60x60 - L šířka/ M hloubka | mm | 600/600 | ||||
násypka 80x80 - L šířka/ M hloubka | mm | 815/815 | ||||
násypka100x100-L šířka/M hloubka | mm | 1000/1000 | ||||
násypka rozšíření L šířka/M hloubka | mm | 815/1420 | ||||
Q výška násypky | mm | 1300 | ||||
objem násypky 60x60 / hmostnost | kg | 110/25 | ||||
objem násypky 80x80 / hmostnost | kg | 220/29 | ||||
objem násypky 100x100/hmostnost | kg | 300/35 | ||||
objem násypky 80x142 / hmostnost | kg | 350/38 |
Technické parametry kotlů | Biopel Premium plus 10/V9 | Biopel Premium plus 15/V9 | Biopel Premium plus 20/V9 | Biopel Premium plus 30/V9 | Biopel Premium plus 40/V9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry - SESTAVA S KOMPAKTNÍ NÁSYPKOU | ||||||
A celková ma. šířka sestavy kotle s násypkou 250 kg | mm | 1152 | 1152 | 1252 | 1252 | 1352 |
A1 celková max. šířka sestavy kotle s násypkou 150 kg | mm | 1002 | 1002 | 1102 | 1102 | - |
A1 celková max. šířka sestavy kotle s násypkou 60 kg | mm | 952 | 952 | 1052 | 1052 | - |
B výška násypek (60/150/250) | mm | 1234 | ||||
B1 výška násypek (60/150/250) včetně vakuového podavače | mm | 1433 | ||||
L šířky komp.násypek (60/150/250) | mm | 453 / 503 / 653 | ||||
M hloubka násypek (60/150/250) | mm | 873 / 953 / 1180 | ||||
G celková hloubka s odpopelněním včetně násypky (60/150/250) | mm | 1147 / 1311 / 1538 | ||||
G celková hloubka s odpopelněním vč. hydraulického setu (60/150/250) | mm | 1300 / 1311 / 1538 | ||||
X délka plnícího otvoru(60/150/250) | mm | 340 / 510 / 510 | ||||
Y šířka plnícího otvoru (60/150/250) | mm | 330 / 390 / 390 | ||||
Hmotnost násypky (60/150/250) | mm | 49 / 55 / 95 | ||||
Z1 vakuový podavač / Z3 sběrač vakuového podavače |
Certifikace